Tehnički podaci
- Tip delova Rezervni delovi
- Kategorija Elektrika
Oprema
- Model - Protokomer 0280218254 Maf Senzor Opel
Poreklo i istorija vozila
- Zamena Ne
Opis
Protokomer Maf Senzor merac zapremine vazduha sa usisnom cevi
oznaka 0280218254
OPEL ADAM 1.2 10.2012 - 51 69 1229 Hatchback
OPEL ADAM 1.4 10.2012 - 64 87 1398 Hatchback
OPEL ADAM 1.4 10.2012 - 74 101 1398 Hatchback
OPEL ADAM 1.4 07.2013 - 64 87 1398 Hatchback
OPEL AMPERA EV 150 11.2011 - 111 151 1398 Hatchback
OPEL ASTRA GTC J 1.4 10.2011 - 103 140 1364 Hatchback
OPEL ASTRA GTC J 1.4 10.2011 - 88 120 1364 Hatchback
OPEL ASTRA GTC J 1.4 10.2011 - 74 101 1398 Hatchback
OPEL ASTRA GTC J 1.6 10.2011 - 132 180 1598 Hatchback
OPEL ASTRA GTC J 1.6 CDTI 07.2014 - 81 110 1598 Hatchback
OPEL ASTRA GTC J 1.6 CDTI 07.2014 - 100 136 1598 Hatchback
OPEL ASTRA GTC J 1.8 10.2011 - 103 140 1796 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.4 12.2009 - 74 100 1398 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.4 12.2009 - 64 87 1398 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.4 LPG 01.2012 - 103 140 1364 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo 12.2009 - 103 140 1364 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo 10.2010 - 88 120 1364 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.6 12.2009 - 85 115 1598 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.6 CDTi 02.2014 - 81 110 1598 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.6 CDTi 01.2014 - 100 136 1598 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.6 Turbo 12.2009 - 132 180 1598 Hatchback
OPEL ASTRA J Saloon 1.4 06.2012 - 74 101 1398 Saloon
OPEL ASTRA J Saloon 1.4 07.2014 - 103 140 1364 Saloon
OPEL ASTRA J Saloon 1.4 Turbo 06.2012 - 103 140 1364 Saloon
OPEL ASTRA J Saloon 1.6 06.2012 - 85 116 1598 Saloon
OPEL ASTRA J Saloon 1.6 CDTi 04.2014 - 81 110 1598 Saloon
OPEL ASTRA J Saloon 1.6 CDTi 01.2014 - 100 136 1598 Saloon
OPEL ASTRA J Saloon 1.6 Turbo 06.2012 - 132 180 1598 Saloon
OPEL ASTRA J Saloon 1.7 CDTI 06.2012 - 96 131 1686 Saloon
OPEL ASTRA J Saloon 1.7 CDTI 06.2012 - 81 110 1686 Saloon
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 10.2010 - 74 101 1398 Estate
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 LPG 01.2012 - 103 140 1364 Estate
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 10.2010 - 88 120 1364 Estate
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 10.2010 - 103 140 1364 Estate
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 10.2010 - 85 116 1598 Estate
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi 02.2014 - 81 110 1598 Estate
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi 01.2014 - 100 136 1598 Estate
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 LPG 10.2012 - 84 114 1598 Estate
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo 10.2010 - 132 180 1598 Estate
OPEL ASTRA K 1.6 CDTi 11.2015 - 118 160 1598 Hatchback
OPEL ASTRA K 1.6 CDTi 06.2015 - 100 136 1598 Hatchback
OPEL ASTRA K 1.6 CDTi 06.2015 - 81 110 1598 Hatchback
OPEL ASTRA K 1.6 CDTi 06.2015 - 70 95 1598 Hatchback
OPEL ASTRA K Saloon 1.6 CDTi 11.2015 - 81 110 1598 Saloon
OPEL ASTRA K Saloon 1.6 CDTi 11.2015 - 100 136 1598 Saloon
OPEL ASTRA K Sports Tourer 1.6 CDTi 11.2015 - 70 95 1598 Estate
OPEL ASTRA K Sports Tourer 1.6 CDTi 11.2015 - 81 110 1598 Estate
OPEL ASTRA K Sports Tourer 1.6 CDTi 11.2015 - 100 136 1598 Estate
OPEL ASTRA K Sports Tourer 1.6 CDTi 11.2015 - 118 160 1598 Estate
OPEL CASCADA 2.0 CDTI 07.2015 - 125 170 1956 Convertible
OPEL CORSA D 1.0 01.2010 - 48 65 998 Hatchback
OPEL CORSA D 1.2 06.2010 - 51 69 1229 Hatchback
OPEL CORSA D 1.2 06.2010 - 63 86 1229 Hatchback
OPEL CORSA D 1.2 LPG 06.2011 - 61 83 1229 Hatchback
OPEL CORSA D 1.2 LPG 08.2011 - 63 86 1229 Hatchback
OPEL CORSA D 1.4 09.2009 - 64 87 1398 Hatchback
OPEL CORSA D 1.4 06.2010 - 74 100 1398 Hatchback
OPEL CORSA D Van 1.0 01.2010 - 48 65 998 Box
OPEL CORSA D Van 1.0 07.2006 - 44 60 998 Box
OPEL CORSA D Van 1.2 06.2010 - 63 86 1229 Box
OPEL CORSA D Van 1.2 06.2010 - 51 69 1229 Box
OPEL CORSA E 1.3 CDTI 09.2014 - 55 75 1248 Hatchback
OPEL CORSA E 1.3 CDTI 09.2014 - 70 95 1248 Hatchback
OPEL CORSA E 1.4 09.2014 - 55 75 1398 Hatchback
OPEL CORSA E 1.4 09.2014 - 66 90 1398 Hatchback
OPEL CORSA E 1.4 LPG 03.2015 - 66 90 1398 Hatchback
OPEL CORSA E 1.4 LPG 11.2015 - 64 87 1398 Hatchback
OPEL CORSA E 1.6 Turbo 03.2015 - 152 207 1598 Hatchback
OPEL CORSA E Van 1.3 CDTI 01.2015 - 55 75 1248 Box
OPEL CORSA E Van 1.3 CDTI 09.2014 - 70 95 1248 Box
OPEL CORSA E Van 1.4 09.2014 - 55 75 1398 Box
OPEL CORSA E Van 1.4 09.2014 - 66 90 1398 Box
OPEL MERIVA B 1.4 06.2010 - 74 100 1398 MPV
OPEL MERIVA B 1.6 CDTi 08.2013 - 100 136 1598 MPV
OPEL MERIVA B 1.6 CDTI 03.2014 - 81 110 1598 MPV
OPEL MERIVA B 1.6 CDTI 01.2014 - 70 95 1598 MPV
OPEL MOKKA 1.8 01.2013 - 103 140 1796 Closed Off-Road Vehicle
OPEL MOKKA 1.8 4x4 01.2013 - 103 140 1796 Closed Off-Road Vehicle
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 10.2011 - 88 120 1362 MPV
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 10.2011 - 103 140 1362 MPV
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG 10.2011 - 103 140 1362 MPV
Slanje brzom postom za teritoriju cele Srbije (Post Express, BEX, AKS)
Rok isporuke 1-3 radnih dana